£575,000
بوليورز كلوز، بانبي، OX16، بانبي، GB
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Bowlers Close, Banbury, OX16 | 1491 ²ق / 138 م² | £575,000 |
|
| Bowlers Close, Banbury, OX16 | 1539 ²ق / 142 م² | £580,000 |
|
| Bowlers Close, Banbury, OX16 | 1491 ²ق / 138 م² | £590,000 |
|
| Bowlers Close, Banbury, OX16 | 1539 ²ق / 142 م² | £595,000 |
|
| Bowlers Close, Banbury, OX16 | 1491 ²ق / 138 م² | £595,000 |
|
| Bowlers Close, Banbury, OX16 | 1354 ²ق / 125 م² | السعر عند الطلب |
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.