£1,070,000
تشيلسي ووترفرونت، تاور ويست، لندن، SW10
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Chartwell House 1 Bedroom | 561 ²ق / 52 م² | £1,070,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Chartwell House BG1 | 1154 ²ق / 107 م² | £2,200,000 |
|
| TW 2 Bedroom | 996 ²ق / 92 م² | £2,208,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Chartwell House B63 | 1272 ²ق / 118 م² | £2,590,000 |
|
| TW 3 Bedroom | 1551 ²ق / 144 م² | £3,197,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Compton House 41 & 51 | 2217 ²ق / 205 م² | £4,570,000 |
|
| TW 4 Bedroom | 2166 ²ق / 201 م² | £4,830,000 |
|
| TW 4 Bedroom | 2166 ²ق / 201 م² | £5,496,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.