د.إ1,794,500
فلو25، أبوظبي، الإمارات
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Flow25 | One Bedroom | 815 ²ق / 75 م² | د.إ1,794,500 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Flow25 | Two Bedroom | 0 ²ق / 0 م² | د.إ2,686,500 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Flow25 | Three Bedroom | 0 ²ق / 0 م² | د.إ4,146,500 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.