£425,000
القطعة 9.02 شارع فولتن فيث فولتن، ويمبلي، HA9، ويمبلي، المملكة المتحدة
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Plot 9.02 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 427 ²ق / 39 م² | £425,000 |
|
| Plot 10.10 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 500 ²ق / 46 م² | £450,000 |
|
| Plot 21.07 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 497 ²ق / 46 م² | £470,000 |
|
| Plot 14.07 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 541 ²ق / 50 م² | £500,000 |
|
| Plot 16.08 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 587 ²ق / 54 م² | £515,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Plot 1.04 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 664 ²ق / 61 م² | £585,000 |
|
| Plot 6.01 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 716 ²ق / 66 م² | £625,000 |
|
| Plot 9.05 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 705 ²ق / 65 م² | £650,000 |
|
| Plot 21.08 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 665 ²ق / 61 م² | £700,000 |
|
| Plot 25.5 Fulton Fifth Fulton Road, Wembley, HA9 | 666 ²ق / 61 م² | £735,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.