€320,000
Calle Peraleja Vial 2, 1104, Peraleja Golf, Peraleja Golf, Spain
| Layout type | Size | Starting price | Unit details |
|---|---|---|---|
| Calle Peraleja Vial 2, 1104 | 753 sqf / 70 sqm | €320,000 |
|
| Layout type | Size | Starting price | Unit details |
|---|---|---|---|
| Calle Peraleja Vial 2, 1104 | 1076 sqf / 100 sqm | €375,000 |
|
| Calle Peraleja Vial 2, 1104 | 1076 sqf / 100 sqm | €375,000 |
|
| Calle Peraleja Vial 2, 1104 | 1420 sqf / 132 sqm | €625,000 |
|
| Calle Peraleja Vial 2, 1104 | 1420 sqf / 132 sqm | €625,000 |
|
| Calle Peraleja Vial 2, 1104 | 1894 sqf / 176 sqm | €725,000 |
|
These results are for a repayment mortgage and are only intended as a guide. Make sure you obtain accurate figures from your lender before committing to any mortgage.