€330,000
Ronda José Samper García, 1C, Torrevieja, Torrevieja, Spain
| Layout type | Size | Starting price | Unit details |
|---|---|---|---|
| Ronda José Samper García, 1C | 699 sqf / 65 sqm | €330,000 |
|
| Layout type | Size | Starting price | Unit details |
|---|---|---|---|
| Ronda José Samper García, 1C | 914 sqf / 85 sqm | €540,000 |
|
| Ronda José Samper García, 1C | 914 sqf / 85 sqm | €540,000 |
|
| Ronda José Samper García, 1C | 1033 sqf / 96 sqm | €540,000 |
|
| Ronda José Samper García, 1C | 1033 sqf / 96 sqm | €540,000 |
|
These results are for a repayment mortgage and are only intended as a guide. Make sure you obtain accurate figures from your lender before committing to any mortgage.