£770,000
Q1 2024
10% / 0% / 90%
10 Electric Blvd, Nine Elms, London SW11 8BS, UK
Completion Date
Q1 2024| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 3D-13-13 | 394 ²ق / 36 م² | £770,000 |
|
| 3D-15-08 | 492 ²ق / 45 م² | £885,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 3D-13-10 | 669 ²ق / 62 م² | £1,100,000 |
|
| 3D-15-10 | 731 ²ق / 67 م² | £1,365,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 3D-07-12 | 1289 ²ق / 119 م² | £2,175,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.