£157,500
Heyford Park, Bicester, GB
Welcome to Heyford Park, an exciting regeneration in North Oxfordshire.
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| Heyford Park | 2131 ²ق / 197 م² | £725,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| Heyford Park | 854 ²ق / 79 م² | £172,500 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| The Bertram, Heyford Park | 881 ²ق / 81 م² | £390,000 |
|
| Heyford Park | 881 ²ق / 81 م² | £390,000 |
|
| The Burford | 873 ²ق / 81 م² | £390,000 |
|
| Heyford Park | 843 ²ق / 78 م² | £410,000 |
|
| 55 East Castle Street | 1258 ²ق / 116 م² | £425,000 |
|
| Heyford Park | 1249 ²ق / 116 م² | £460,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| Heyford Park | 1202 ²ق / 111 م² | £490,000 |
|
| The Osbourne, Heyford Park | 1749 ²ق / 162 م² | £650,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| Heyford Park | 1852 ²ق / 172 م² | £660,000 |
|
| The Rushworth, Heyford Park | 2810 ²ق / 261 م² | £1,100,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| Heyford Park | 777 ²ق / 72 م² | £157,500 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| 1 Whitley Drive | 1112 ²ق / 103 م² | £325,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.