£401,000
ستونكروف كلوز (وقف CV)، إدغوار، لندن NW9 5DS، المملكة المتحدة
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 1 bedroom flat | 552 ²ق / 51 م² | £401,000 |
|
| 1 bedroom flat | 551 ²ق / 51 م² | £407,000 |
|
| 1 bedroom flat | 543 ²ق / 50 م² | £418,000 |
|
| 1 bedroom flat | 580 ²ق / 53 م² | £427,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 2 bedroom flat | 658 ²ق / 61 م² | £475,000 |
|
| 2 bedroom flat | 773 ²ق / 71 م² | £499,000 |
|
| 2 bedroom flat | 779 ²ق / 72 م² | £549,000 |
|
| 2 bedroom flat | 990 ²ق / 91 م² | £655,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 3 bedroom flat | 947 ²ق / 87 م² | £640,000 |
|
| 3 bedroom flat | 950 ²ق / 88 م² | £644,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.