£496,000
Q1 2027
10% / 10% / 80%
كوينز كروس، 2 إيدن بليس، لندن E16 1JN
Completion Date
Q1 2027| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| C7.02-15.05 | 643 ²ق / 59 م² | £496,000 |
|
| C7.02-13.01 | 621 ²ق / 57 م² | £496,000 |
|
| C7.02-15.06 | 633 ²ق / 58 م² | £496,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| C7.21.03 | 1011 ²ق / 93 م² | £795,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.