£199,950
The Forge, Liverpool, GB
The Forge is a landmark development in Liverpool’s city centre, positioned within Pumpfields as a key gateway scheme within the area’s wider regeneration.
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| The Forge | 420 ²ق / 39 م² | £199,950 |
|
| M.02 The Forge | 420 ²ق / 39 م² | £199,950 |
|
| The Forge | 657 ²ق / 61 م² | £199,950 |
|
| The Forge | 420 ²ق / 39 م² | £208,000 |
|
| The Forge | 420 ²ق / 39 م² | £221,000 |
|
| The Forge | 431 ²ق / 40 م² | £221,000 |
|
| The Forge | 420 ²ق / 39 م² | £224,000 |
|
| 8.25 The Forge | 452 ²ق / 41 م² | £225,000 |
|
| 8.11 The Forge | 474 ²ق / 44 م² | £232,000 |
|
| 13.08 The Forge | 571 ²ق / 53 م² | £277,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| M.07 The Forge | 657 ²ق / 61 م² | £299,950 |
|
| The Forge | 657 ²ق / 61 م² | £317,000 |
|
| The Forge | 657 ²ق / 61 م² | £327,000 |
|
| 8.19 The Forge | 667 ²ق / 61 م² | £342,000 |
|
| 8.19 The Forge | 667 ²ق / 61 م² | £342,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | تفاصيل الوحدة |
|---|---|---|---|
| 13.11 The Forge | 799 ²ق / 74 م² | £485,000 |
|
| Townhouse 1, The Forge | 1313 ²ق / 121 م² | £599,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.