£949,500
9 Marylebone Ln, London W1U 1DB, UK
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Apartment 01 | 678 ²ق / 62 م² | £949,500 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Apartment 02 | 907 ²ق / 84 م² | £1,425,000 |
|
| Apartment 18 | 1307 ²ق / 121 م² | £2,450,000 |
|
| Apartment 24 | 1313 ²ق / 121 م² | £2,450,000 |
|
| Apartment 31 | 1028 ²ق / 95 م² | £2,500,000 |
|
| Apartment 23 | 1341 ²ق / 124 م² | £2,525,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Apartment 14 | 1455 ²ق / 135 م² | £2,875,000 |
|
| Apartment 28 | 0 ²ق / 0 م² | £4,225,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Apartment 07 | 796 ²ق / 73 م² | £1,225,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| Apartment 05 | 1076 ²ق / 99 م² | £1,725,000 |
|
| Apartment 10 | 1202 ²ق / 111 م² | £1,900,000 |
|
| Apartment 09 | 1285 ²ق / 119 م² | £1,950,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.