£1,350,000
5 Orchard Pl, London SW1H 0BF, UK
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| SW 05.04 | 604 ²ق / 56 م² | £1,350,000 |
|
| PE 6.1 | 710 ²ق / 65 م² | £1,550,000 |
|
| PW 16.4 | 8815 ²ق / 819 م² | £2,350,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| CE 4.1 | 947 ²ق / 87 م² | £2,500,000 |
|
| PW 12.5 | 1225 ²ق / 113 م² | £3,500,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| PE 7.5 | 1399 ²ق / 129 م² | £3,900,000 |
|
| CE 13.1 | 2328 ²ق / 216 م² | £8,950,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| PW 15.3 | 2228 ²ق / 206 م² | £7,750,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.