€725,000
Q1 2028
30% / 10% / 60%
FWGF+RFG, 29680 Resinera Voladilla, Málaga, Spain
بدء البناء
01/03/2026Completion Date
Q1 2028| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| AS-40B | 1270 ²ق / 118 م² | €725,000 |
|
| AS-60B | 1270 ²ق / 118 م² | €790,000 |
|
| AS-20C | 1270 ²ق / 118 م² | €814,000 |
|
| AS-61C | 1270 ²ق / 118 م² | €845,000 |
|
| AS-11B | 1270 ²ق / 118 م² | €895,000 |
|
| AS-21B | 2399 ²ق / 222 م² | €925,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| AS-40A | 1405 ²ق / 130 م² | €855,000 |
|
| AS-70A | 1405 ²ق / 130 م² | €875,000 |
|
| AS-50D | 1405 ²ق / 130 م² | €895,000 |
|
| AS-71A | 1405 ²ق / 130 م² | €930,000 |
|
| AS-41A | 1405 ²ق / 130 م² | €975,000 |
|
| AS-51A | 1405 ²ق / 130 م² | €1,150,000 |
|
| AS-10D | 1405 ²ق / 130 م² | €1,200,000 |
|
| AS-42B | 1948 ²ق / 181 م² | €1,725,000 |
|
| AS-52A | 1956 ²ق / 181 م² | €1,850,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| AS-32B | 2399 ²ق / 222 م² | €2,150,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.