مارس 2028
30% / 10% / 60%
F2WM+JFH, Nueva Andalucía, 29660 Marbella, Málaga, Spain
في قلب نويفا أندالوثيا بمدينة ماربيا، يرتفع مشروع إيسلا بيلا ليقدم ملاذاً سكنياً يجمع بين الأناقة والراحة في واحدة من أكثر المناطق تميزاً على كوستا ديل سول. صُممت المنازل باستخدام مواد وتشطيبات عالية الجودة، وتحيط بها مرافق مشتركة حصرية تعكس أسلوب الحياة الراقي الذي تشتهر به ماربيا. يوفر المشروع مجموعة متكاملة من الخدمات والمرافق الفاخرة التي تمنح السكان تجربة سكنية مريحة وعصرية. يتوسط المشروع مسبح خارجي تحيط به الحدائق وكراسي الاسترخاء، ليشكل واحة مثالية للاستمتاع بالمناخ المتوسطي على مدار العام. كما يضم مسبحاً داخلياً، وصالة رياضية مجهزة بالكامل، وسبا فاخر، لتجسيد أجواء المنتجعات والفنادق ذات الخمس نجوم. وتكتمل المرافق المشتركة بمساحة عمل مشتركة توفر بيئة مثالية للعمل والإنتاجية، إلى جانب نادٍ اجتماعي راقٍ يضم صالة سينما، ليمنح السكان مساحة مثالية للاسترخاء والترفيه واستقبال الضيوف في أجواء تجمع بين الفخامة والراحة.
تاريخ التسليم المتوقع
01/03/2028| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | مخطط الطابق |
|---|---|---|---|
| IB-71C | 904 ²ق / 84 م² | €785,000 | عرض |
| IB-91C | 904 ²ق / 84 م² | €825,000 | عرض |
| IB-42D | 990 ²ق / 92 م² | €846,000 | عرض |
| IB-91D | 990 ²ق / 92 م² | €899,775 | عرض |
| IB-53A | 936 ²ق / 87 م² | €900,000 | عرض |
| IB-71E | 1011 ²ق / 94 م² | €910,000 | عرض |
| IB-42E | 1011 ²ق / 94 م² | €920,000 | عرض |
| IB-61C | 1076 ²ق / 100 م² | €922,500 | عرض |
| IB-22E | 1011 ²ق / 93 م² | €930,000 | عرض |
| IB-10A | 1420 ²ق / 132 م² | €954,000 | عرض |
| IB-32C | 1108 ²ق / 103 م² | €997,000 | عرض |
| IB-91E | 1173 ²ق / 109 م² | €1,040,000 | عرض |
| IB-81C | 1108 ²ق / 103 م² | €1,050,000 | عرض |
| IB-90C | 1463 ²ق / 136 م² | €1,102,500 | عرض |
| 1190000 | 925 ²ق / 86 م² | €1,190,000 | عرض |
| IB-33A | 957 ²ق / 89 م² | €1,195,000 | عرض |
| IB-73A | 861 ²ق / 80 م² | €1,250,000 | عرض |
| IB-53C | 1076 ²ق / 100 م² | €1,300,000 | عرض |
| IB-53D | 968 ²ق / 90 م² | €1,350,000 | عرض |
| IB-82B | 979 ²ق / 91 م² | €1,800,000 | عرض |
| IB-43B | 1151 ²ق / 107 م² | €1,900,000 | عرض |
| IB-92C | 1280 ²ق / 119 م² | €2,150,000 | عرض |
| IB-72C | 1280 ²ق / 119 م² | €2,150,000 | عرض |
| IB-43C | 1151 ²ق / 107 م² | €2,300,000 | عرض |
| IB-23B | 1280 ²ق / 119 م² | €2,300,000 | عرض |
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | مخطط الطابق |
|---|---|---|---|
| IB-81B | 1388 ²ق / 129 م² | €950,000 | عرض |
| IB-32B | 1388 ²ق / 129 م² | €950,000 | عرض |
| IB-60B | 1388 ²ق / 129 م² | €963,000 | عرض |
| IB-90A | 1151 ²ق / 107 م² | €981,000 | عرض |
| IB-41C | 1151 ²ق / 107 م² | €981,000 | عرض |
| IB-52D | 1162 ²ق / 108 م² | €1,000,000 | عرض |
| IB-60D | 1162 ²ق / 108 م² | €1,008,000 | عرض |
| IB-80D | 1151 ²ق / 107 م² | €1,008,000 | عرض |
| IB-21C | 1151 ²ق / 107 م² | €1,026,000 | عرض |
| IB-72B | 1194 ²ق / 111 م² | €1,099,000 | عرض |
| IB-100C | 1151 ²ق / 107 م² | €1,125,000 | عرض |
| IB-100B | 1162 ²ق / 108 م² | €1,150,000 | عرض |
| IB-60C | 1227 ²ق / 114 م² | €1,170,000 | عرض |
| IB-80C | 1248 ²ق / 116 م² | €1,192,500 | عرض |
| IB-31C | 1248 ²ق / 116 م² | €1,259,100 | عرض |
| IB-70F | 1474 ²ق / 137 م² | €1,282,500 | عرض |
| IB-41E | 1474 ²ق / 137 م² | €1,305,000 | عرض |
| IB-23A | 1194 ²ق / 111 م² | €1,655,000 | عرض |
| IB-51B | 2163 ²ق / 201 م² | €1,700,000 | عرض |
| IB-80B | 2432 ²ق / 226 م² | €1,750,000 | عرض |
| IB-80A | 1323 ²ق / 123 م² | €1,795,000 | عرض |
| IB-31A | 2830 ²ق / 263 م² | €2,200,000 | عرض |
| IB-60A | 2863 ²ق / 266 م² | €2,200,000 | عرض |
| IB-91A | 3261 ²ق / 303 م² | €2,200,000 | عرض |
| IB-91B | 4036 ²ق / 375 م² | €2,200,000 | عرض |
| IB-52B | 3013 ²ق / 280 م² | €2,250,000 | عرض |
| IB-52C | 2443 ²ق / 227 م² | €2,300,000 | عرض |
| IB-51A | 2830 ²ق / 263 م² | €2,300,000 | عرض |
| IB-70C | 3207 ²ق / 298 م² | €2,350,000 | عرض |
| IB-41B | 3207 ²ق / 298 م² | €2,400,000 | عرض |
| IB-21B | 3207 ²ق / 298 م² | €2,400,000 | عرض |
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.