£545,000
10% / 0% / 90%
Springfield Dr, London, SW17 0FD
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 189 Willow Apartments | 684 ²ق / 63 م² | £545,000 |
|
| 69 Hawthorn Apartments | 628 ²ق / 58 م² | £590,000 |
|
| 84 Hawthorn Apartments | 621 ²ق / 57 م² | £600,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 174 Willow Apartments | 817 ²ق / 75 م² | £765,000 |
|
| 81 Hawthorn Apartments | 849 ²ق / 78 م² | £820,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 67 Hawthorn Apartments | 1011 ²ق / 93 م² | £950,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 227 Townhouses | 1636 ²ق / 151 م² | £1,480,000 |
|
| 226 Townhouses | 1636 ²ق / 151 م² | £1,500,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 231 Residences | 2192 ²ق / 203 م² | £1,995,000 |
|
| 232 Residences | 2191 ²ق / 203 م² | £2,100,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 234 Residences | 2476 ²ق / 230 م² | £2,500,000 |
|
| 233 Residences | 2476 ²ق / 230 م² | £2,650,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.