£335,000
10% / 0% / 90%
شارع المحطة، كرويدون، CR0 2RB
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 1802 | 544 ²ق / 50 م² | £335,000 |
|
| 1902 | 544 ²ق / 50 م² | £340,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 1601 | 751 ²ق / 69 م² | £395,000 |
|
| 1801 | 751 ²ق / 69 م² | £405,000 |
|
| 1806 | 751 ²ق / 69 م² | £405,000 |
|
| 1901 | 751 ²ق / 69 م² | £410,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.