£1,500,000
Q2 2027
10% / 15% / 75%
50 بروك غرين, London, W6 7BJ
Completion Date
Q2 2027| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 4 Birchwood Place | 799 ²ق / 74 م² | £1,500,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 1 Oakmere Place | 925 ²ق / 85 م² | £1,800,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 9 Birchwood Place | 1060 ²ق / 98 م² | £2,380,000 |
|
| 2 Mapleton Place | 1419 ²ق / 131 م² | £2,500,000 |
|
| 5 Oakmere Place | 1198 ²ق / 111 م² | £2,500,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.