£1,100,000
Q4 2028
10% / 10% / 80%
27–33 Parkgate Road and 2–42 Elcho Street, London SW11 4NP
Completion Date
Q4 2028| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 4 Oakwood House | 604 ²ق / 56 م² | £1,100,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 5 Oakwood House | 967 ²ق / 89 م² | £1,700,000 |
|
| 7 Oakwood House | 966 ²ق / 89 م² | £1,865,000 |
|
| 6 Oakwood House | 1174 ²ق / 109 م² | £2,065,000 |
|
| 13 Oakwood House | 1199 ²ق / 111 م² | £2,180,000 |
|
| 22 Oakwood House | 1076 ²ق / 99 م² | £2,365,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.