£610,000
Q4 2028
10% / 10% / 80%
لندن سكوير برموندسي
Completion Date
Q4 2028| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 5 | 581 ²ق / 54 م² | £610,000 |
|
| 6 | 656 ²ق / 61 م² | £635,000 |
|
| 31 | 753 ²ق / 70 م² | £675,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 4 | 818 ²ق / 76 م² | £850,000 |
|
| 12 | 904 ²ق / 84 م² | £910,000 |
|
| 48 | 807 ²ق / 75 م² | £930,000 |
|
| 28 | 904 ²ق / 84 م² | £940,000 |
|
| 53 | 904 ²ق / 84 م² | £1,000,000 |
|
| التصميم | المساحة | السعر الابتدائي | Unit details |
|---|---|---|---|
| 30 | 1173 ²ق / 109 م² | £1,310,000 |
|
| 10 | 1248 ²ق / 116 م² | £1,330,000 |
|
هذه النتائج خاصة بقرض سداد، وهي مجرد دليل.تأكد من الحصول على أرقام دقيقة من المقرض قبل الالتزام بأي قرض.
تواصل مع أحد خبرائنا لمعرفة كيف يمكننا العمل معًا.